RG-58A/U коакс. каб., черный42 руб.
|
|
Купить |
Основные характеристики коаксиального кабеля RG-58 | A/U | C/U |
Волновое сопротивление | 50+/-2 Ом | 50+/-2 Ом |
Погонная емкость | 85 пФ/м | 93,5 пФ/м |
Коэффициент замедления | 1,28 | 1,51 |
Диаметр центрального проводника | 19/0,203 мм | 19/0,18 мм |
Материал проводника | ТС | ТС |
Диаметр диэлектрика | 2,9 мм | 2,9 мм |
Материал диэлектрика | FPE | PE |
Внешний диаметр оболочки | 5.03 мм | 5,03 мм |
Материоал оболочки | NC-PVC | NC-PVC |
Основной экран | AI-PET | - - - |
Плотность экрана | 100% | - - - |
Дополнительный экран (оплетка) | 16х7/0,12 мм | 16х7/0,12 мм |
Материал оплетки | ТС | ТС |
Таблица затухания для коаксиального кабеля RG-58 | |
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
50 | 11,3 |
100 | 16 |
200 | 25,7 |
500 | 41 |
800 | 51,9 |
1000 | 60 |
ООО компания "Марко"Добро пожаловать в интернет-магазин! Мы предлагаем широкий ассортимент радиостанций, аксессуаров, аккумуляторов и батареек. Покупая в нашем Интернет-магазине, вы можете быть уверены в качестве - ведь мы работаем только с крупными и проверенными производителями. Подробнее о магазине |
Что нового?
Все новости |
Войти на сайт